Harp, Gene
8.2
6.9
1.069

Name First Handicap Index® Last Handicap Index® Improvement factor
Harp, Gene 8.2 6.9 1.069
Gibbons, Jim 14.0 12.6 1.057
Vaughn, Tom 17.6 16.0 1.057
Scharwatt, Bill 13.9 12.6 1.053
Slayton, Kelley 28.8 27.1 1.043
Tyler, Tim 12.3 11.3 1.043
Shaw, Stephen 18.0 17.0 1.034
Cox, Mike 25.1 24.0 1.031
Robinson, Terry 26.9 25.8 1.029
Guerrero, Joseph 27.9 26.9 1.026
Knab, Dave 10.1 9.6 1.023
Oberg, Jim 15.8 15.3 1.018
Rhoten, Ken 19.4 18.9 1.016
Book, Terry 17.5 17.1 1.014
Spear, Tracey 9.8 9.5 1.014
Henry, Jack 14.2 13.9 1.012
Thompson, David 16.4 16.1 1.011
Barber, Paul 27.3 27.0 1.008
Cutright, Ned 14.3 14.1 1.008
Brink, Tim 18.3 18.1 1.007
Ware, Darryl 34.3 34.0 1.007
Edison, Dave 7.4 7.3 1.005
Van Domelen, Fred 31.1 30.9 1.005
Taylor, Tom 13.0 12.9 1.004
Bonino, Tim 19.2 19.1 1.003
Asch, Tom 9.9 9.9 1.000
Baker, Ron 19.2 19.2 1.000
Beer, Don 15.2 15.2 1.000
Brault, Jean 23.4 23.4 1.000
Burns, Jerry 19.4 19.4 1.000
Clark, Wesley 33.3 33.3 1.000
Clayton, Nathan 30.6 30.6 1.000
Conway, Tom 19.2 19.2 1.000
DeMartino, John 23.1 23.1 1.000
DeVries, Bob 15.6 15.6 1.000
Dilbeck, Ron 27.6 27.6 1.000
Dooley, Don 28.7 28.7 1.000
Elliott, Bill 20.8 20.8 1.000
Fuller, Tim 34.3 34.3 1.000
Gaibler, Denny 22.0 22.0 1.000
Greco, Lenny 20.4 20.4 1.000
Grove, Les 21.3 21.3 1.000
Hankins, Phil 26.0 26.0 1.000
Heard, Bubba 10.6 10.6 1.000
Heinke, Garry 18.6 18.6 1.000
Henry, Bob 28.8 28.8 1.000
Hollands, Glenn 22.6 22.6 1.000
Huson, Steve 27.9 27.9 1.000
Jeskey, Tony 22.7 22.7 1.000
Johnson, Lloyd 21.8 21.8 1.000
Kaufmann, Lance 29.9 29.9 1.000
Kunze, Ted 22.7 22.7 1.000
Lavery, Alexander 20.0 20.0 1.000
Lillibridge, Jay 17.5 17.5 1.000
Lloyd, Don 13.6 13.6 1.000
Loffink, Larry 22.5 22.5 1.000
Mandel, Jeffrey 28.9 28.9 1.000
Martin, Barry 21.4 21.4 1.000
McLeod, Richard 18.3 18.3 1.000
Meier, Paul 24.0 24.0 1.000
Miller, Mark 25.4 25.4 1.000
Moffenbeier, Bob 13.6 13.6 1.000
Murdoch, Layne 14.6 14.6 1.000
Noakes, Norman 25.7 25.7 1.000
Poor, Jim 23.2 23.2 1.000
Pronovost, Gene 37.2 37.2 1.000
Rohrbough, Craig 22.8 22.8 1.000
Roy, Michael 12.9 12.9 1.000
Ryan, Michael 24.8 24.8 1.000
Sagerser, Tom 23.9 23.9 1.000
Sawyer, Rick 15.5 15.5 1.000
Sciarrotta, Chuck 16.3 16.3 1.000
Sharp, Robert 32.9 32.9 1.000
Sisk, Bob 17.0 17.0 1.000
Southwell, Alan 20.3 20.3 1.000
Stonebraker, Herman 26.6 26.6 1.000
Vazzana, Peter 24.0 24.0 1.000
Ward, Leonard 23.3 23.3 1.000
Watson, Bill 24.7 24.7 1.000
Way, Scott 40.2 40.2 1.000
Werts, Steve 19.5 19.5 1.000
Williams, Jeff 25.9 25.9 1.000
Winther, Bill 28.3 28.3 1.000
Woodfin, Dick 40.4 40.4 1.000
Zeller, Jerry 24.7 24.7 1.000
Catania, Frank 29.3 29.4 0.998
Bohringer, Bill 19.0 19.1 0.997
Faxon, Rob 21.0 21.1 0.997
Hitz, Randy 23.8 23.9 0.997
Sanville, Dave 16.5 16.6 0.997
Rouza, David 15.7 15.8 0.996
Sandlin, Troy 12.4 12.5 0.996
Teunon, Ken 16.3 16.4 0.996
Lagood, John 29.0 29.2 0.995
Leathers, Mark 28.3 28.5 0.995
Mendenhall, David 28.0 28.2 0.995
Whitney, Doug 25.3 25.5 0.995
Groshong, Spence 19.5 19.7 0.994
Sharpstein, Joe 22.8 23.0 0.994
Stout, Bill 18.5 18.7 0.993
Barton, Denny 25.3 25.6 0.992
Frinell, Jaime 36.3 36.7 0.992
Kahut, Dennis 25.2 25.5 0.992
Pridemore, Mike 23.6 23.9 0.992
Ryan, Steve 13.9 14.1 0.992
Stone, Bruce 14.3 14.5 0.992
Moir, Bill 26.0 26.4 0.990
Atkin, Denny 24.0 24.4 0.989
Thie, Kent 24.3 24.7 0.989
Bussell, John 20.1 20.5 0.988
Junta, Bob 21.1 21.5 0.988
Hall, John 10.8 11.1 0.987
Knox, Bruce 11.5 11.8 0.987
McLain, Jr., John 18.6 19.0 0.987
Owen, Dale 17.4 17.8 0.987
Heenk, Bob 17.0 17.4 0.986
Donaldson, Jim 20.8 21.3 0.985
Bartlett, Jim 25.4 26.0 0.984
Toma, James 13.2 13.6 0.984
Fontes, Roger 28.2 28.9 0.983
Pump, Dave 21.7 22.3 0.983
Replogle, Bill 23.3 23.9 0.983
Cole, Robert 32.0 32.8 0.982
Holland, Dave 10.4 10.8 0.982
Crosby, Peter 38.5 39.5 0.981
Meyers, John 23.6 24.3 0.981
Simi, Harvey 28.8 29.6 0.981
Larsen, Laurin 27.7 28.5 0.980
Massing, Dave 22.7 23.4 0.980
Miller, Bob 13.0 13.5 0.980
Ramistella, Frank 22.6 23.3 0.980
Hutchins, Cal 25.7 26.5 0.979
Smith, Greg 31.0 31.9 0.979
Warren, Art 15.9 16.5 0.979
Bowden, Bob 19.7 20.4 0.978
Peck, Michael 14.2 14.8 0.978
Sutton, Ken 32.6 33.6 0.978
Wickard, Jim 18.4 19.1 0.977
Zinsli, Lee 18.3 19.0 0.977
Heindel, Dan 12.8 13.4 0.976
Morishita, Ford 11.9 12.5 0.976
Sanford, Jim 24.3 25.2 0.976
Yamayee, Zia 32.3 33.4 0.976
Brown, MIke 23.6 24.5 0.975
Adams, Terry 14.3 15.0 0.974
Esterson, Perry 17.7 18.5 0.974
Campbell, Claude 16.6 17.4 0.973
Day, ED 27.7 28.8 0.973
Hoppert, Jonathan 13.1 13.8 0.973
Vawter, John 26.9 28.0 0.973
Leeper, Ron 22.4 23.4 0.972
Hough, Brian 4.7 5.2 0.971
Robertson, Chuck 18.2 19.1 0.971
Benson, Charles 19.9 20.9 0.970
Willett, Mark 14.0 14.8 0.970
Bosak, Bob 22.6 23.7 0.969
Wilder, Leroy 25.2 26.4 0.969
Kuzmovich, Mark 19.0 20.1 0.966
Ward, Mark 19.7 20.8 0.966
Fieweger, Joe 17.1 18.2 0.964
Jablonski, Dennis 17.1 18.2 0.964
Moyer, Richard 27.1 28.6 0.963
Waldron, Ken 17.0 18.1 0.963
McEwen, Rick 16.1 17.2 0.962
Landis, Al 17.8 19.0 0.961
Mason, Don 15.1 16.2 0.961
Shevlin, Bill 15.0 16.1 0.961
Stuber, Larry 22.6 24.0 0.961
Palermini, Ron 31.2 33.0 0.960
Habes, Joe 16.0 17.2 0.959
Wells, Darrel 22.5 24.0 0.958
Williams, Michael 24.3 25.9 0.958
Prewitt, Richard 18.8 20.2 0.957
Wallace, Bill 16.8 18.1 0.957
McCullaugh, Mike 11.6 12.7 0.955
Hatton, Rob 23.0 24.7 0.954
Benesh, Gregory 18.4 19.9 0.953
Buchman, Ed 19.8 21.4 0.952
Hagen, Terry 9.6 10.7 0.952
Richmond, Mike 15.6 17.0 0.952
Marquard, Conrad 22.1 23.9 0.950
Martin, Randy 16.0 17.5 0.949
Reding, Joe 14.2 15.6 0.949
Wilcox, Dan 23.0 24.9 0.949
Braschayko, Michael 24.3 26.3 0.948
Homolka, Jim 20.4 22.2 0.947
Alley, Peter 17.8 19.5 0.946
Emerson, Larry 13.4 14.9 0.944
Swanson, Ron 12.9 14.4 0.943
Lewis, Dean 14.2 15.8 0.942
Bray, William 13.7 15.3 0.941
Johnson, Brent 18.0 19.9 0.940
Lewis, Paul 26.8 29.3 0.939
Wiese, Bob 18.0 20.0 0.938
Scott, Kevin 13.0 14.7 0.936
Wright, Todd 13.8 15.6 0.935
Ferguson, Glen 17.1 19.2 0.933
Petts, Dave 17.2 19.3 0.933
Box, Bob 15.0 17.0 0.931
Rawlings, Jack 7.7 9.2 0.929
Stell, Tom 10.7 12.5 0.927
Iverson, Eric 17.8 20.4 0.920
Ebner, Darius 20.6 23.5 0.918
Maxwell, Ken 16.8 19.4 0.917
Robertson, Paul 15.4 17.9 0.916
Lavery, Alex 16.7 19.6 0.908
Shearer, Randy 16.2 19.1 0.907
Larson, Don 11.4 14.0 0.900
Robinson, Jay 7.0 9.1 0.900
Corno, Barry 11.6 14.5 0.891
No. Name # Rounds Attended Best Handicap Index®
1 Adams, Terry 13 14.4 on 04/23/2025
2 Alley, Peter 13 17.9 on 03/26/2025
3 Asch, Tom 13 9.9 on 03/26/2025
4 Baker, Ron 13 19.2 on 03/26/2025
5 Balzer, Karl 11 11.7 on 04/02/2025
6 Barber, Paul 13 27.0 on 05/07/2025
7 Bartlett, Jim 13 25.2 on 03/29/2025
8 Barton, Denny 13 25.3 on 03/26/2025
9 Benesh, Gregory 13 18.6 on 04/02/2025
10 Benson, Charles 13 19.9 on 03/26/2025
11 Bonino, Tim 13 19.1 on 04/19/2025
12 Book, Terry 13 17.1 on 05/07/2025
13 Bowden, Bob 13 19.7 on 03/26/2025
14 Box, Bob 13 14.6 on 04/09/2025
15 Bray, William 13 14.6 on 03/26/2025
16 Brink, Tim 13 18.1 on 04/19/2025
17 Brown, MIke 13 23.6 on 03/26/2025
18 Buchman, Ed 13 20.1 on 03/26/2025
19 Bussell, John 13 20.1 on 03/26/2025
20 Clark, Wesley 13 33.3 on 03/26/2025
21 Corno, Barry 13 11.8 on 03/26/2025
22 Cummings, Jeff 12 10.9 on 03/29/2025
23 Day, ED 13 27.7 on 03/26/2025
24 DeVries, Bob 13 15.6 on 03/26/2025
25 Donaldson, Jim 13 20.4 on 03/26/2025
26 Ebner, Darius 13 20.7 on 03/26/2025
27 Edison, Dave 13 7.2 on 04/02/2025
28 Emerson, Larry 13 14.1 on 03/26/2025
29 Esterson, Perry 13 17.7 on 03/26/2025
30 Faxon, Rob 13 20.8 on 04/23/2025
31 Ferguson, Glen 13 17.1 on 03/26/2025
32 Fieweger, Joe 13 17.2 on 04/09/2025
33 Fontes, Roger 13 28.2 on 03/26/2025
34 Gibbons, Jim 13 12.6 on 04/30/2025
35 Greco, Lenny 13 20.4 on 03/26/2025
36 Groshong, Spence 13 19.6 on 04/02/2025
37 Grove, Les 13 21.3 on 03/26/2025
38 Guerrero, Joseph 13 26.9 on 04/26/2025
39 Habes, Joe 13 16.0 on 03/26/2025
40 Hall, John 13 10.8 on 03/26/2025
41 Harp, Gene 13 6.9 on 04/26/2025
42 Hatton, Rob 13 23.0 on 03/26/2025
43 Heard, Bubba 13 10.6 on 03/26/2025
44 Heindel, Dan 13 12.8 on 03/26/2025
45 Henry, Jack 13 13.8 on 04/02/2025
46 Hitz, Randy 13 23.1 on 04/23/2025
47 Holland, Dave 13 10.4 on 03/26/2025
48 Homolka, Jim 13 20.4 on 03/26/2025
49 Huson, Steve 13 27.9 on 03/26/2025
50 Iverson, Eric 13 17.8 on 03/26/2025
51 Jablonski, Dennis 13 17.1 on 04/02/2025
52 Johnson, Brent 13 18.0 on 03/26/2025
53 Johnson, Lloyd 13 21.8 on 03/26/2025
54 Juilfs, Pat 11 11.5 on 04/02/2025
55 Knox, Bruce 13 11.5 on 03/26/2025
56 Kunze, Ted 13 22.7 on 03/26/2025
57 Kuzmovich, Mark 13 19.3 on 03/26/2025
58 Landis, Al 13 17.5 on 03/29/2025
59 Larson, Don 13 11.4 on 03/26/2025
60 Lewis, Dean 13 15.0 on 03/29/2025
61 Lewis, Paul 13 26.8 on 03/26/2025
62 Lloyd, Don 13 13.6 on 03/26/2025
63 Mandel, Jeffrey 13 28.9 on 03/26/2025
64 Marquard, Conrad 13 22.1 on 03/26/2025
65 Martin, Randy 13 15.9 on 03/26/2025
66 Mason, Don 13 15.1 on 03/26/2025
67 Massing, Dave 13 22.8 on 03/26/2025
68 Maxwell, Ken 13 16.8 on 03/26/2025
69 McEwen, Rick 13 16.4 on 03/26/2025
70 McLain, Jr., John 13 18.6 on 03/26/2025
71 Mendenhall, David 13 28.0 on 03/26/2025
72 Meyers, John 13 23.7 on 03/26/2025
73 Miller, Bob 13 13.1 on 03/26/2025
74 Moir, Bill 13 26.2 on 03/26/2025
75 Morishita, Ford 13 11.9 on 03/26/2025
76 Oberg, Jim 13 15.3 on 05/07/2025
77 Owen, Dale 13 17.8 on 03/29/2025
78 Palermini, Ron 13 31.2 on 03/26/2025
79 Parsley, James 11 15.7 on 04/02/2025
80 Peck, Michael 13 14.4 on 03/26/2025
81 Petts, Dave 13 17.2 on 03/26/2025
82 Poor, Jim 13 23.2 on 03/26/2025
83 Presley, Ray 12 20.7 on 03/29/2025
84 Prewitt, Richard 13 18.9 on 03/26/2025
85 Ramistella, Frank 13 22.6 on 03/26/2025
86 Reding, Joe 13 14.2 on 03/26/2025
87 Replogle, Bill 13 23.2 on 04/30/2025
88 Rinnan, Ron 8 22.9 on 04/12/2025
89 Robertson, Chuck 13 18.0 on 04/02/2025
90 Robinson, Jay 13 7.0 on 03/26/2025
91 Robinson, Terry 13 25.8 on 04/26/2025
92 Rouza, David 13 15.7 on 03/26/2025
93 Ryan, Michael 13 24.8 on 03/26/2025
94 Ryan, Steve 13 13.9 on 03/26/2025
95 Sagerser, Tom 13 23.9 on 03/26/2025
96 Sandlin, Troy 13 12.4 on 03/26/2025
97 Sawyer, Rick 13 15.5 on 03/26/2025
98 Scharwatt, Bill 13 12.1 on 04/16/2025
99 Scott, Kevin 13 13.0 on 03/26/2025
100 Shaw, Stephen 13 17.0 on 05/07/2025
101 Shearer, Randy 13 16.2 on 03/26/2025
102 Shevlin, Bill 13 15.0 on 03/26/2025
103 Stell, Tom 13 11.4 on 03/29/2025
104 Stout, Bill 13 18.5 on 03/26/2025
105 Stuber, Larry 13 22.6 on 03/26/2025
106 Swanson, Ron 13 12.9 on 03/26/2025
107 Taylor, Tom 13 12.9 on 04/30/2025
108 Toma, James 13 13.6 on 03/26/2025
109 Tyler, Tim 13 11.1 on 04/30/2025
110 Van Domelen, Fred 13 30.7 on 04/16/2025
111 Vaughn, Tom 13 16.0 on 05/07/2025
112 Vawter, John 13 27.0 on 03/26/2025
113 Waldron, Ken 13 17.3 on 03/29/2025
114 Wallace, Bill 13 16.7 on 03/29/2025
115 Warren, Art 13 15.9 on 03/26/2025
116 Wells, Darrel 13 22.5 on 03/26/2025
117 Wiese, Bob 13 18.0 on 03/26/2025
118 Wilcox, Dan 13 23.0 on 03/26/2025
119 Willett, Mark 13 14.0 on 03/26/2025
120 Williams, Jeff 13 25.9 on 03/26/2025
121 Wright, Todd 13 14.1 on 03/26/2025
122 Zinsli, Lee 13 18.3 on 03/26/2025