Harp, Gene
8.2
4.9
1.195
Name | First Handicap Index® | Last Handicap Index® | Improvement factor |
---|---|---|---|
Harp, Gene | 8.2 | 4.9 | 1.195 |
Gibbons, Jim | 14.0 | 10.9 | 1.135 |
Bartlett, Jim | 25.4 | 22.9 | 1.072 |
Bussell, John | 20.1 | 18.5 | 1.052 |
McEwen, Rick | 16.1 | 14.7 | 1.052 |
Book, Terry | 17.5 | 16.4 | 1.039 |
Oberg, Jim | 15.8 | 14.8 | 1.037 |
Toma, James | 13.2 | 12.4 | 1.033 |
Lloyd, Don | 13.6 | 12.8 | 1.032 |
Wallace, Bill | 16.8 | 15.9 | 1.032 |
Stone, Bruce | 14.3 | 13.5 | 1.031 |
Slayton, Kelley | 28.8 | 27.7 | 1.028 |
Knab, Dave | 10.1 | 9.6 | 1.023 |
Cox, Mike | 25.1 | 24.3 | 1.022 |
Lavery, Alex | 16.7 | 16.1 | 1.021 |
Guerrero, Joseph | 27.9 | 27.1 | 1.020 |
Peck, Michael | 14.2 | 13.8 | 1.016 |
Vawter, John | 26.9 | 26.3 | 1.016 |
Heenk, Bob | 17.0 | 16.6 | 1.014 |
Stell, Tom | 10.7 | 10.4 | 1.013 |
Lewis, Dean | 14.2 | 13.9 | 1.012 |
Thompson, David | 16.4 | 16.1 | 1.011 |
Shaw, Stephen | 18.0 | 17.7 | 1.010 |
Leathers, Mark | 28.3 | 28.0 | 1.008 |
Brink, Tim | 18.3 | 18.1 | 1.007 |
Warren, Art | 15.9 | 15.7 | 1.007 |
Groshong, Spence | 19.5 | 19.3 | 1.006 |
Hollands, Glenn | 22.6 | 22.4 | 1.006 |
Kahut, Dennis | 25.2 | 25.0 | 1.005 |
Miller, Bob | 13.0 | 12.9 | 1.004 |
Tyler, Tim | 12.3 | 12.2 | 1.004 |
Grove, Les | 21.3 | 21.2 | 1.003 |
Miller, Mark | 25.4 | 25.3 | 1.003 |
Van Domelen, Fred | 31.1 | 31.0 | 1.002 |
Burns, Jerry | 19.4 | 19.4 | 1.000 |
Clayton, Nathan | 30.6 | 30.6 | 1.000 |
Conway, Tom | 19.2 | 19.2 | 1.000 |
Fuller, Tim | 34.3 | 34.3 | 1.000 |
Gaibler, Denny | 22.0 | 22.0 | 1.000 |
Hankins, Phil | 26.0 | 26.0 | 1.000 |
Heinke, Garry | 18.6 | 18.6 | 1.000 |
Henry, Bob | 28.8 | 28.8 | 1.000 |
Jeskey, Tony | 22.7 | 22.7 | 1.000 |
Kaufmann, Lance | 29.9 | 29.9 | 1.000 |
Lillibridge, Jay | 17.5 | 17.5 | 1.000 |
Loffink, Larry | 22.5 | 22.5 | 1.000 |
Martin, Barry | 21.4 | 21.4 | 1.000 |
Meier, Paul | 24.0 | 24.0 | 1.000 |
Moffenbeier, Bob | 13.6 | 13.6 | 1.000 |
Murdoch, Layne | 14.6 | 14.6 | 1.000 |
Rohrbough, Craig | 22.8 | 22.8 | 1.000 |
Sciarrotta, Chuck | 16.3 | 16.3 | 1.000 |
Sharp, Robert | 32.9 | 32.9 | 1.000 |
Sisk, Bob | 17.0 | 17.0 | 1.000 |
Southwell, Alan | 20.3 | 20.3 | 1.000 |
Ward, Leonard | 23.3 | 23.3 | 1.000 |
Ware, Darryl | 34.3 | 34.3 | 1.000 |
Way, Scott | 40.2 | 40.2 | 1.000 |
Winther, Bill | 28.3 | 28.3 | 1.000 |
Woodfin, Dick | 40.4 | 40.4 | 1.000 |
Zeller, Jerry | 24.7 | 24.7 | 1.000 |
Catania, Frank | 29.3 | 29.4 | 0.998 |
Elliott, Bill | 20.8 | 20.9 | 0.997 |
Beer, Don | 15.2 | 15.3 | 0.996 |
Henry, Jack | 14.2 | 14.3 | 0.996 |
Rouza, David | 15.7 | 15.8 | 0.996 |
Yamayee, Zia | 32.3 | 32.5 | 0.996 |
Whitney, Doug | 25.3 | 25.5 | 0.995 |
Lagood, John | 29.0 | 29.3 | 0.993 |
Meyers, John | 23.6 | 23.9 | 0.992 |
Johnson, Lloyd | 21.8 | 22.1 | 0.991 |
Waldron, Ken | 17.0 | 17.3 | 0.990 |
DeVries, Bob | 15.6 | 15.9 | 0.989 |
Taylor, Tom | 13.0 | 13.3 | 0.988 |
Hall, John | 10.8 | 11.1 | 0.987 |
Robinson, Terry | 26.9 | 27.4 | 0.987 |
Watson, Bill | 24.7 | 25.2 | 0.987 |
Williams, Jeff | 25.9 | 26.4 | 0.987 |
Massing, Dave | 22.7 | 23.2 | 0.986 |
Dooley, Don | 28.7 | 29.3 | 0.985 |
Atkin, Denny | 24.0 | 24.6 | 0.984 |
Sagerser, Tom | 23.9 | 24.5 | 0.984 |
Campbell, Claude | 16.6 | 17.1 | 0.983 |
Dilbeck, Ron | 27.6 | 28.3 | 0.983 |
Kunze, Ted | 22.7 | 23.3 | 0.983 |
Owen, Dale | 17.4 | 17.9 | 0.983 |
Poor, Jim | 23.2 | 23.8 | 0.983 |
Replogle, Bill | 23.3 | 23.9 | 0.983 |
Stuber, Larry | 22.6 | 23.2 | 0.983 |
Lavery, Alexander | 20.0 | 20.6 | 0.982 |
Spear, Tracey | 9.8 | 10.2 | 0.982 |
Ryan, Michael | 24.8 | 25.5 | 0.981 |
Larsen, Laurin | 27.7 | 28.5 | 0.980 |
Vaughn, Tom | 17.6 | 18.2 | 0.980 |
Crosby, Peter | 38.5 | 39.6 | 0.979 |
Greco, Lenny | 20.4 | 21.1 | 0.979 |
Smith, Greg | 31.0 | 31.9 | 0.979 |
Adams, Terry | 14.3 | 14.9 | 0.978 |
Stout, Bill | 18.5 | 19.2 | 0.978 |
Thie, Kent | 24.3 | 25.1 | 0.978 |
Zinsli, Lee | 18.3 | 19.0 | 0.977 |
Mendenhall, David | 28.0 | 29.0 | 0.976 |
Morishita, Ford | 11.9 | 12.5 | 0.976 |
Esterson, Perry | 17.7 | 18.5 | 0.974 |
Cole, Robert | 32.0 | 33.2 | 0.973 |
Teunon, Ken | 16.3 | 17.1 | 0.973 |
Hutchins, Cal | 25.7 | 26.8 | 0.972 |
Mason, Don | 15.1 | 15.9 | 0.971 |
Robertson, Chuck | 18.2 | 19.1 | 0.971 |
Barber, Paul | 27.3 | 28.5 | 0.970 |
Donaldson, Jim | 20.8 | 21.8 | 0.970 |
Rawlings, Jack | 7.7 | 8.3 | 0.970 |
Barton, Denny | 25.3 | 26.5 | 0.969 |
Moir, Bill | 26.0 | 27.2 | 0.969 |
Pronovost, Gene | 37.2 | 38.8 | 0.969 |
Sanville, Dave | 16.5 | 17.4 | 0.969 |
Clark, Wesley | 33.3 | 34.8 | 0.968 |
Hitz, Randy | 23.8 | 25.0 | 0.968 |
Wiese, Bob | 18.0 | 19.0 | 0.968 |
Pridemore, Mike | 23.6 | 24.8 | 0.967 |
Stonebraker, Herman | 26.6 | 27.9 | 0.967 |
Huson, Steve | 27.9 | 29.3 | 0.966 |
Ward, Mark | 19.7 | 20.8 | 0.966 |
Benesh, Gregory | 18.4 | 19.5 | 0.965 |
Hough, Brian | 4.7 | 5.3 | 0.965 |
Swanson, Ron | 12.9 | 13.8 | 0.965 |
Sharpstein, Joe | 22.8 | 24.1 | 0.964 |
Baker, Ron | 19.2 | 20.4 | 0.963 |
Sanford, Jim | 24.3 | 25.7 | 0.963 |
Sawyer, Rick | 15.5 | 16.6 | 0.962 |
Wickard, Jim | 18.4 | 19.6 | 0.962 |
Sandlin, Troy | 12.4 | 13.4 | 0.961 |
Vazzana, Peter | 24.0 | 25.5 | 0.960 |
Faxon, Rob | 21.0 | 22.4 | 0.959 |
Habes, Joe | 16.0 | 17.2 | 0.959 |
Scharwatt, Bill | 13.9 | 15.0 | 0.959 |
Wells, Darrel | 22.5 | 24.0 | 0.958 |
Ryan, Steve | 13.9 | 15.1 | 0.956 |
McCullaugh, Mike | 11.6 | 12.7 | 0.955 |
Brault, Jean | 23.4 | 25.1 | 0.954 |
Shevlin, Bill | 15.0 | 16.3 | 0.954 |
Bosak, Bob | 22.6 | 24.3 | 0.953 |
Cutright, Ned | 14.3 | 15.6 | 0.953 |
Brown, MIke | 23.6 | 25.4 | 0.952 |
Noakes, Norman | 25.7 | 27.7 | 0.950 |
Wright, Todd | 13.8 | 15.2 | 0.949 |
Braschayko, Michael | 24.3 | 26.3 | 0.948 |
Bray, William | 13.7 | 15.1 | 0.948 |
Homolka, Jim | 20.4 | 22.2 | 0.947 |
Mandel, Jeffrey | 28.9 | 31.2 | 0.947 |
Pump, Dave | 21.7 | 23.6 | 0.947 |
Kuzmovich, Mark | 19.0 | 20.8 | 0.945 |
Emerson, Larry | 13.4 | 14.9 | 0.944 |
McLeod, Richard | 18.3 | 20.1 | 0.944 |
Hatton, Rob | 23.0 | 25.1 | 0.943 |
Frinell, Jaime | 36.3 | 39.3 | 0.942 |
Lewis, Paul | 26.8 | 29.2 | 0.942 |
Benson, Charles | 19.9 | 21.9 | 0.941 |
DeMartino, John | 23.1 | 25.3 | 0.941 |
Iverson, Eric | 17.8 | 19.7 | 0.940 |
Ramistella, Frank | 22.6 | 24.8 | 0.940 |
Ebner, Darius | 20.6 | 22.7 | 0.939 |
Wilder, Leroy | 25.2 | 27.6 | 0.939 |
Holland, Dave | 10.4 | 11.9 | 0.937 |
Fontes, Roger | 28.2 | 31.0 | 0.935 |
Werts, Steve | 19.5 | 21.7 | 0.935 |
Marquard, Conrad | 22.1 | 24.5 | 0.934 |
Jablonski, Dennis | 17.1 | 19.2 | 0.933 |
Roy, Michael | 12.9 | 14.7 | 0.933 |
Palermini, Ron | 31.2 | 34.4 | 0.931 |
Hoppert, Jonathan | 13.1 | 15.0 | 0.930 |
Bohringer, Bill | 19.0 | 21.4 | 0.928 |
Box, Bob | 15.0 | 17.1 | 0.928 |
Fieweger, Joe | 17.1 | 19.4 | 0.927 |
Day, ED | 27.7 | 30.9 | 0.925 |
Heindel, Dan | 12.8 | 14.8 | 0.925 |
Edison, Dave | 7.4 | 9.0 | 0.924 |
Alley, Peter | 17.8 | 20.3 | 0.923 |
Buchman, Ed | 19.8 | 22.5 | 0.922 |
Larson, Don | 11.4 | 13.4 | 0.921 |
Landis, Al | 17.8 | 20.5 | 0.917 |
Simi, Harvey | 28.8 | 32.5 | 0.917 |
Williams, Michael | 24.3 | 27.6 | 0.917 |
Scott, Kevin | 13.0 | 15.3 | 0.916 |
Sutton, Ken | 32.6 | 36.8 | 0.914 |
Willett, Mark | 14.0 | 16.5 | 0.912 |
Prewitt, Richard | 18.8 | 21.8 | 0.911 |
Richmond, Mike | 15.6 | 18.3 | 0.911 |
Asch, Tom | 9.9 | 12.1 | 0.909 |
Leeper, Ron | 22.4 | 25.9 | 0.908 |
Bowden, Bob | 19.7 | 23.0 | 0.906 |
Johnson, Brent | 18.0 | 21.1 | 0.906 |
McLain Jr, John | 18.6 | 21.8 | 0.905 |
Petts, Dave | 17.2 | 20.3 | 0.904 |
Shearer, Randy | 16.2 | 19.2 | 0.904 |
Wilcox, Dan | 23.0 | 26.7 | 0.904 |
Martin, Randy | 16.0 | 19.0 | 0.903 |
Bonino, Tim | 19.2 | 22.6 | 0.902 |
Corno, Barry | 11.6 | 14.3 | 0.897 |
Moyer, Richard | 27.1 | 31.6 | 0.897 |
Robinson, Jay | 7.0 | 9.2 | 0.896 |
Maxwell, Ken | 16.8 | 20.2 | 0.894 |
Hagen, Terry | 9.6 | 12.3 | 0.889 |
Reding, Joe | 14.2 | 17.6 | 0.885 |
Rhoten, Ken | 19.4 | 23.6 | 0.882 |
Robertson, Paul | 15.4 | 19.3 | 0.875 |
Ferguson, Glen | 17.1 | 21.5 | 0.869 |
Junta, Bob | 21.1 | 26.1 | 0.869 |
Heard, Bubba | 10.6 | 14.4 | 0.856 |
8.05% did not play in the selected time frame.
No. | Name | # Rounds Attended | Best Handicap Index® |
---|---|---|---|
1 | Adams, Terry | 31 | 14.4 on 04/23/2025 |
2 | Alley, Peter | 31 | 17.9 on 03/26/2025 |
3 | Asch, Tom | 31 | 9.9 on 03/26/2025 |
4 | Atkin, Denny | 31 | 24.0 on 03/26/2025 |
5 | Atkinson, Jestin | 14 | 14.9 on 06/04/2025 |
6 | Baker, Ron | 31 | 19.2 on 03/26/2025 |
7 | Balzer, Karl | 29 | 11.7 on 04/02/2025 |
8 | Barber, Paul | 31 | 26.7 on 05/21/2025 |
9 | Bartlett, Jim | 31 | 22.9 on 07/02/2025 |
10 | Barton, Denny | 31 | 25.3 on 03/26/2025 |
11 | Beer, Don | 31 | 15.2 on 03/26/2025 |
12 | Benesh, Gregory | 31 | 18.6 on 04/02/2025 |
13 | Benson, Charles | 31 | 19.9 on 03/26/2025 |
14 | Bohringer, Bill | 31 | 19.0 on 03/26/2025 |
15 | Bonino, Tim | 31 | 19.1 on 04/19/2025 |
16 | Book, Terry | 31 | 15.5 on 06/04/2025 |
17 | Bowden, Bob | 31 | 19.7 on 03/26/2025 |
18 | Box, Bob | 31 | 14.6 on 04/09/2025 |
19 | Brault, Jean | 31 | 23.4 on 03/26/2025 |
20 | Bray, William | 31 | 14.6 on 03/26/2025 |
21 | Brink, Tim | 31 | 18.1 on 04/19/2025 |
22 | Brown, MIke | 31 | 23.6 on 03/26/2025 |
23 | Buchman, Ed | 31 | 20.1 on 03/26/2025 |
24 | Bussell, John | 31 | 18.5 on 06/11/2025 |
25 | Caldwell, Kenneth | 7 | 10.1 on 06/14/2025 |
26 | Clark, Wesley | 31 | 33.3 on 03/26/2025 |
27 | Conrad, Steve | 7 | 15.3 on 06/14/2025 |
28 | Corno, Barry | 31 | 11.8 on 03/26/2025 |
29 | Cox, Mike | 31 | 23.8 on 06/11/2025 |
30 | Cummings, Jeff | 30 | 10.9 on 03/29/2025 |
31 | Cutright, Ned | 31 | 13.2 on 06/18/2025 |
32 | Day, ED | 31 | 27.7 on 03/26/2025 |
33 | DeVries, Bob | 31 | 15.6 on 03/26/2025 |
34 | Dilbeck, Ron | 31 | 27.6 on 03/26/2025 |
35 | Donaldson, Jim | 31 | 20.4 on 03/26/2025 |
36 | Ebner, Darius | 31 | 20.7 on 03/26/2025 |
37 | Edison, Dave | 31 | 7.2 on 04/02/2025 |
38 | Emerson, Larry | 31 | 14.1 on 03/26/2025 |
39 | Esterson, Perry | 31 | 17.7 on 03/26/2025 |
40 | Faxon, Rob | 31 | 20.8 on 04/23/2025 |
41 | Ferguson, Glen | 31 | 17.1 on 03/26/2025 |
42 | Fieweger, Joe | 31 | 17.2 on 04/09/2025 |
43 | Fontes, Roger | 31 | 28.2 on 03/26/2025 |
44 | Gibbons, Jim | 31 | 10.9 on 06/11/2025 |
45 | Greco, Lenny | 31 | 20.4 on 03/26/2025 |
46 | Grignon, Marc | 1 | 40.9 on 07/04/2025 |
47 | Groshong, Spence | 31 | 19.1 on 05/21/2025 |
48 | Grove, Les | 31 | 20.6 on 06/18/2025 |
49 | Guerrero, Joseph | 31 | 26.2 on 06/18/2025 |
50 | Habes, Joe | 31 | 16.0 on 03/26/2025 |
51 | Hagen, Terry | 31 | 9.6 on 03/26/2025 |
52 | Hall, John | 31 | 10.8 on 03/26/2025 |
53 | Harp, Gene | 31 | 4.9 on 07/02/2025 |
54 | Hatton, Rob | 31 | 23.0 on 03/26/2025 |
55 | Heard, Bubba | 31 | 10.6 on 03/26/2025 |
56 | Heenk, Bob | 31 | 16.6 on 05/21/2025 |
57 | Heindel, Dan | 31 | 12.8 on 03/26/2025 |
58 | Henry, Jack | 31 | 13.8 on 04/02/2025 |
59 | Hitz, Randy | 31 | 23.1 on 04/23/2025 |
60 | Holland, Dave | 31 | 10.4 on 03/26/2025 |
61 | Hollands, Glenn | 31 | 22.1 on 06/04/2025 |
62 | Homolka, Jim | 31 | 20.4 on 03/26/2025 |
63 | Huson, Steve | 31 | 27.9 on 03/26/2025 |
64 | Iverson, Eric | 31 | 17.8 on 03/26/2025 |
65 | Jablonski, Dennis | 31 | 17.1 on 04/02/2025 |
66 | Johnson, Brent | 31 | 18.0 on 03/26/2025 |
67 | Johnson, Lloyd | 31 | 21.8 on 03/26/2025 |
68 | Johnson, Michael | 7 | 19.8 on 06/14/2025 |
69 | Juilfs, Pat | 29 | 11.5 on 04/02/2025 |
70 | Junta, Bob | 31 | 21.1 on 03/26/2025 |
71 | Kahut, Dennis | 31 | 24.9 on 06/18/2025 |
72 | Knox, Bruce | 16 | 11.5 on 03/26/2025 |
73 | Kunze, Ted | 31 | 22.7 on 03/26/2025 |
74 | Kuzmovich, Mark | 31 | 19.3 on 03/26/2025 |
75 | Landis, Al | 31 | 17.5 on 03/29/2025 |
76 | Larson, Don | 31 | 11.4 on 03/26/2025 |
77 | Leeper, Ron | 31 | 23.4 on 03/26/2025 |
78 | Lewis, Dean | 31 | 13.9 on 06/04/2025 |
79 | Lewis, Paul | 31 | 26.8 on 03/26/2025 |
80 | Lillibridge, Jay | 31 | 17.5 on 03/26/2025 |
81 | Lloyd, Don | 31 | 12.8 on 06/25/2025 |
82 | Mandel, Jeffrey | 31 | 28.9 on 03/26/2025 |
83 | Marquard, Conrad | 31 | 22.1 on 03/26/2025 |
84 | Martin, Randy | 31 | 15.9 on 03/26/2025 |
85 | Mason, Don | 31 | 15.1 on 03/26/2025 |
86 | Massing, Dave | 31 | 22.8 on 03/26/2025 |
87 | Maxwell, Ken | 31 | 16.8 on 03/26/2025 |
88 | McEwen, Rick | 31 | 14.7 on 07/02/2025 |
89 | McLain Jr, John | 31 | 18.6 on 03/26/2025 |
90 | McLeod, Richard | 31 | 18.3 on 03/26/2025 |
91 | Mendenhall, David | 31 | 28.0 on 03/26/2025 |
92 | Meyers, John | 31 | 23.7 on 03/26/2025 |
93 | Miller, Bob | 31 | 12.5 on 05/21/2025 |
94 | Moir, Bill | 31 | 26.2 on 03/26/2025 |
95 | Morishita, Ford | 31 | 11.9 on 03/26/2025 |
96 | Nguyen, John | 13 | 12.9 on 05/26/2025 |
97 | Noakes, Norman | 31 | 25.7 on 03/26/2025 |
98 | Oberg, Jim | 31 | 14.8 on 06/04/2025 |
99 | Owen, Dale | 31 | 17.5 on 05/26/2025 |
100 | Palermini, Ron | 31 | 31.2 on 03/26/2025 |
101 | Parsley, James | 29 | 15.7 on 04/02/2025 |
102 | Peck, Michael | 31 | 13.8 on 07/02/2025 |
103 | Petts, Dave | 31 | 17.2 on 03/26/2025 |
104 | Poor, Jim | 31 | 23.2 on 03/26/2025 |
105 | Potter, Doug | 7 | 2.8 on 06/14/2025 |
106 | Potter, Jacob | 7 | 10.9 on 06/14/2025 |
107 | Presley, Ray | 30 | 20.6 on 05/21/2025 |
108 | Prewitt, Richard | 31 | 18.9 on 03/26/2025 |
109 | Pridemore, Mike | 31 | 23.6 on 03/26/2025 |
110 | Ramistella, Frank | 31 | 22.6 on 03/26/2025 |
111 | Reding, Joe | 31 | 14.2 on 03/26/2025 |
112 | Replogle, Bill | 31 | 23.2 on 04/30/2025 |
113 | Rinnan, Ron | 26 | 22.9 on 04/12/2025 |
114 | Robertson, Chuck | 31 | 18.0 on 04/02/2025 |
115 | Robertson, Paul | 31 | 15.4 on 03/26/2025 |
116 | Robinson, Jay | 31 | 7.0 on 03/26/2025 |
117 | Robinson, Terry | 31 | 25.6 on 05/26/2025 |
118 | Rouza, David | 31 | 15.7 on 03/26/2025 |
119 | Roy, Michael | 31 | 12.9 on 03/26/2025 |
120 | Ryan, Michael | 31 | 24.8 on 03/26/2025 |
121 | Ryan, Steve | 31 | 13.9 on 03/26/2025 |
122 | Sagerser, Tom | 31 | 23.9 on 03/26/2025 |
123 | Sandlin, Troy | 31 | 12.4 on 03/26/2025 |
124 | Sanville, Dave | 31 | 16.4 on 04/09/2025 |
125 | Sawyer, Rick | 31 | 15.5 on 03/26/2025 |
126 | Scharwatt, Bill | 31 | 12.1 on 04/16/2025 |
127 | Sciarrotta, Chuck | 31 | 16.3 on 03/26/2025 |
128 | Scott, Kevin | 31 | 13.0 on 03/26/2025 |
129 | Shaw, Stephen | 31 | 16.9 on 05/26/2025 |
130 | Shearer, Randy | 31 | 16.2 on 03/26/2025 |
131 | Shevlin, Bill | 31 | 15.0 on 03/26/2025 |
132 | Spear, Tracey | 31 | 9.5 on 03/26/2025 |
133 | Stell, Tom | 31 | 10.4 on 07/02/2025 |
134 | Stone, Bruce | 31 | 13.5 on 07/02/2025 |
135 | Stonebraker, Herman | 31 | 26.6 on 03/26/2025 |
136 | Stout, Bill | 31 | 18.5 on 03/26/2025 |
137 | Stuber, Larry | 31 | 22.6 on 03/26/2025 |
138 | Swanson, Ron | 31 | 12.9 on 03/26/2025 |
139 | Taylor, Tom | 31 | 12.9 on 04/30/2025 |
140 | Teunon, Ken | 31 | 16.3 on 03/26/2025 |
141 | Toma, James | 31 | 12.3 on 06/11/2025 |
142 | Turner, Steve | 14 | 12.2 on 06/25/2025 |
143 | Tyler, Tim | 31 | 11.1 on 04/30/2025 |
144 | Van Domelen, Fred | 31 | 30.7 on 04/16/2025 |
145 | Vaughn, Tom | 31 | 14.9 on 06/04/2025 |
146 | Vawter, John | 31 | 26.3 on 06/25/2025 |
147 | Waldron, Ken | 31 | 17.3 on 03/29/2025 |
148 | Wallace, Bill | 31 | 15.9 on 07/02/2025 |
149 | Ward, Leonard | 31 | 23.3 on 03/26/2025 |
150 | Warren, Art | 31 | 15.7 on 07/02/2025 |
151 | Way, David | 17 | 22.8 on 05/14/2025 |
152 | Wells, Darrel | 31 | 22.5 on 03/26/2025 |
153 | Wiese, Bob | 31 | 18.0 on 03/26/2025 |
154 | Wilcox, Dan | 31 | 23.0 on 03/26/2025 |
155 | Wilder, Leroy | 31 | 25.2 on 03/26/2025 |
156 | Willett, Mark | 31 | 14.0 on 03/26/2025 |
157 | Williams, Jeff | 31 | 25.9 on 03/26/2025 |
158 | Wright, Todd | 31 | 14.1 on 03/26/2025 |
159 | Zeller, Jerry | 31 | 24.7 on 03/26/2025 |
160 | Zinsli, Lee | 31 | 18.3 on 03/26/2025 |